INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Scoring Offense
Last updated Monday, December 22, 2025 8:12 am - Through games Sunday, December 21, 2025
Rank Team GM PTS PPG
151 Jefferson 11 857 77.9
152 Virginia Union 9 701 77.9
153 Newberry 12 934 77.8
154 Quincy 11 856 77.8
155 Biola 10 778 77.8
156 Columbus St. 13 1010 77.7
157 UT Tyler 9 699 77.7
158 Ouachita Baptist 11 854 77.6
159 Neb.-Kearney 13 1009 77.6
160 Mary 12 931 77.6
161 Adelphi 11 853 77.5
162 Caldwell 12 930 77.5
163 Augusta 15 1161 77.4
164 Minnesota St. 15 1159 77.3
165 Western Colo. 11 848 77.1
166 Colo. Sch. of Mines 14 1074 76.7
167 Southern Wesleyan 10 767 76.7
168 South Dakota Mines 12 918 76.5
169 Cal St. Dom. Hills 11 841 76.5
- Southern Nazarene 11 841 76.5
171 Holy Family 11 840 76.4
172 Wayne St. (NE) 12 911 75.9
173 Edinboro 10 759 75.9
174 Wis.-Parkside 9 680 75.6
175 Minn. Duluth 13 980 75.4
176 Seattle Pacific 8 603 75.4
177 Emmanuel (GA) 13 979 75.3
178 Converse 9 677 75.2
179 St. Cloud St. 12 902 75.2
180 Ferris St. 8 601 75.1
181 Mississippi Col. 12 900 75.0
- St. Mary's (TX) 11 825 75.0
183 Southwest Minn. St. 12 899 74.9
184 Mercy 12 898 74.8
185 Southeastern Okla. 11 822 74.7
- Young Harris 11 822 74.7
187 Franklin Pierce 10 747 74.7
188 Salem (WV) 10 745 74.5
189 CUI 10 744 74.4
- UIndy 10 744 74.4
191 Florida Tech 12 892 74.3
- Cal St. San Marcos 9 669 74.3
193 Okla. Christian 10 743 74.3
194 Virginia St. 14 1040 74.3
195 CSU Pueblo 11 816 74.2
196 Cal St. East Bay 10 741 74.1
- North Greenville 10 741 74.1
- Stanislaus St. 10 741 74.1
199 AUM 12 889 74.1
- UT Permian Basin 12 889 74.1