| RANK | TEAM (FIRST) | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn State (16) | (15-0) | 400 | 1 |
| 2 | Ohio State | (18-1) | 383 | 2 |
| 3 | Oklahoma State | (15-1) | 369 | 3 |
| 4 | Iowa State | (12-2) | 351 | 4 |
| 5 | Nebraska | (13-6) | 334 | 5 |
| 6 | Virginia Tech | (11-3) | 319 | 6 |
| 7 | Iowa | (12-6) | 295 | 7 |
| 8 | NC State | (15-4) | 293 | 8 |
| 9 | Minnesota | (11-5) | 272 | 9 |
| 10 | Illinois | (12-5) | 258 | 10 |
| 11 | Rutgers | (14-5) | 235 | 11 |
| 12 | Michigan | (9-6) | 216 | 13 |
| 13 | Pittsburgh | (11-4) | 187 | 15 |
| 14 | Missouri | (12-8) | 181 | 14 |
| 15 | North Carolina | (9-5) | 151 | 12 |
| 16 | West Virginia | (11-5) | 144 | 17 |
| 17 | Northern Iowa | (11-8) | 138 | 18 |
| 18 | Stanford | (7-6) | 135 | 20 |
| 19 | Wisconsin | (12-5) | 132 | 16 |
| 20 | Indiana | (9-5) | 89 | 21 |
| 21 | South Dakota State | (12-5) | 85 | 19 |
| 22 | Wyoming | (8-5) | 79 | 23 |
| 23 | Oklahoma | (9-6) | 48 | 24 |
| 24 | Oregon State | (7-2) | 41 | 25 |
| 25 | Lehigh | (11-7) | 24 | 22 |
PRESENTED BY